
Famille: Rosaceae
Pommier à cidre. Saveur acidulée.
Meilleur pollinisateur: 'Judaine'. Récolte fin octobre.
Exposition : Soleil
Couleur de la fleur : Blanc
Supporte le calcaire
Climat maritime
Mellifère
Conidtionnements : de RN 2 ans à Tige 4 ans
Prix : de 16.5 € à 45 €
hauteur | largeur | rusticité | Epoque | Fourchette | Feuillage | Bord de mer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 5 | 3 - 4 | Zone 7 | avril à mai | de 16.5 € | Caduc | ||

Nom du rosier |
Hauteur |
Largeur |
Bord de mer |
|---|
Rosier buisson | |||
1 - 2 | 0.5 - 1 |
| |
1.5 - 2 | 1.2 - 1.5 |
| |
0.8 - 1 | 0.8 - 1 |
| |
4 - 5 | sans objet |
| |
1 - 1.2 | 1 - 1.5 |
| |
2.5 - 3 | sans objet |
| |
0.7 - 0.8 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.8 - 1 |
| |
0.7 - 0.8 | 0.8 - 1 |
| |
0.7 - 0.8 | 0.8 - 1 |
| |
1.2 - 1.5 | 1 - 1.2 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.2 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.8 - 1 |
| |
0.9 - 1.5 | 0.4 - 0.6 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.7 - 0.8 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.6 - 1 | 1 - 1.5 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
3 - 6 | en cours |
| |
0.6 - 0.8 | 0.5 - 0.6 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.9 - 1 | en cours - 0.7 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.2 | 0.7 - 0.8 |
| |
2 - 3 | 2 - 3 |
| |
0.6 - 0.9 | 0.5 - 0.6 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 0.8 |
| |
1.5 - 2 | 1 - 1.5 |
| |
2 - 3 | 0.8 - 1 |
| |
0 - 1.2 | 0 - 0.8 |
| |
0.6 - 0.7 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.6 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.1 - 0.2 | 1 - 2 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.7 - 0.9 |
| |
0.5 - 0.6 | 0.6 - 0.8 |
| |
1 - 1.5 | 0 - 1 |
| |
0.3 - 0.5 | 1 - 1.5 |
| |
1.5 - 2 | 1.2 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.8 |
| |
1.5 - 2 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.3 - 0.5 | 1.5 - 2 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.6 - 0.8 | 0.8 - 1 |
| |
0.3 - 0.5 | 1.5 - 2 |
| |
0.7 - 1 | 0.7 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
2 - 2.5 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1.5 - 2 | 1 - 1.5 |
| |
0.4 - 0.5 | 0.4 - 0.6 |
| |
2 - 3 | 1 - 2 |
| |
2 - 2.5 | 1 - 1.5 |
| |
2 - 2.5 | 2 - 2.5 |
| |
2 - 2.5 | 2 - 2.5 |
| |
2 - 2.5 | 2 - 2.5 |
| |
Rosier grimpant | |||
4 - 5 | sans objet |
| |
2.5 - 4 | sans objet |
| |
4 - 5 | sans objet |
| |
3 - 4 | sans objet |
| |
3 - 4 | illimité |
| |
2 - 3 | sans objet |
| |
6 - 10 | sans objet |
| |
1.2 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
2 - 3 | 2 - 3 |
| |
3 - 3.5 | 2 - 3 |
| |
1.5 - 2 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.5 |
| |
6 - 7 | sans objet |
| |
2 - 3 | sans objet |
| |
2 - 3 | sans objet |
| |
2 - 3 | sans objet |
| |
4 - 5 | sans objet |
| |
5 - 6 | sans objet |
| |
3 - 4 | sans objet |
| |
5 - 6 | 2 - 3 |
| |
0.1 - 0.2 | 1 - 2 |
| |
1.5 - 2 | 1.5 - 2 |
| |
2 - 3 | sans objet |
| |
2 - 3 | sans objet |
| |
6 - 8 | sans objet |
| |
2 - 2.5 | 1 - 1.5 |
| |
4 - 5 | 2 - 3 |
| |
8 - 9 | sans objet |
| |
5 - 8 | sans objet |
| |
Rosier tige | |||
0.8 - 1 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.2 |
| |
0.9 - 1.2 | 0 - 0.8 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.3 - 0.7 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
