
Une seule démarche : Vous offrir une grande diversité de rosiers adaptés à notre région. D'abord, pour une qualité optimale, ces rosiers ne sont pas arrachés avant fin octobre, c'est-à-dire en respect avec le mode végétatif de la plante. Nous n'avons pas besoin de tremper le bout des tiges dans de la cire pour cacher la misère !
La plupart de ces rosiers ont été choisi sur recommandation de professionnels, mais surtout de nos clients prônant des jardins sans chimique ! Robustesse, parfums, choix des coloris, anciens ou nouveaux, chaque année nous étoffons notre gamme de quelques nouvelles variétés. Mais pas avant la toussaint !
Nom du rosier |
Hauteur |
Largeur |
Bord de mer |
|---|
Rosier buisson | |||
1 - 2 | 0.5 - 1 |
| |
1.5 - 2 | 1.2 - 1.5 |
| |
0.8 - 1 | 0.8 - 1 |
| |
4 - 5 | sans objet |
| |
1 - 1.2 | 1 - 1.5 |
| |
2.5 - 3 | sans objet |
| |
0.7 - 0.8 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.8 - 1 |
| |
0.7 - 0.8 | 0.8 - 1 |
| |
0.7 - 0.8 | 0.8 - 1 |
| |
1.2 - 1.5 | 1 - 1.2 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.2 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.8 - 1 |
| |
0.9 - 1.5 | 0.4 - 0.6 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.7 - 0.8 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.6 - 1 | 1 - 1.5 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
3 - 6 | en cours |
| |
0.6 - 0.8 | 0.5 - 0.6 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.9 - 1 | en cours - 0.7 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.2 | 0.7 - 0.8 |
| |
2 - 3 | 2 - 3 |
| |
0.6 - 0.9 | 0.5 - 0.6 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 0.8 |
| |
1.5 - 2 | 1 - 1.5 |
| |
2 - 3 | 0.8 - 1 |
| |
0 - 1.2 | 0 - 0.8 |
| |
0.6 - 0.7 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.6 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.1 - 0.2 | 1 - 2 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.7 - 0.9 |
| |
0.5 - 0.6 | 0.6 - 0.8 |
| |
1 - 1.5 | 0 - 1 |
| |
0.3 - 0.5 | 1 - 1.5 |
| |
1.5 - 2 | 1.2 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.8 |
| |
1.5 - 2 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.3 - 0.5 | 1.5 - 2 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
0.6 - 0.8 | 0.8 - 1 |
| |
0.3 - 0.5 | 1.5 - 2 |
| |
0.7 - 1 | 0.7 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
2 - 2.5 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1.5 - 2 | 1 - 1.5 |
| |
0.4 - 0.5 | 0.4 - 0.6 |
| |
2 - 3 | 1 - 2 |
| |
2 - 2.5 | 1 - 1.5 |
| |
2 - 2.5 | 2 - 2.5 |
| |
2 - 2.5 | 2 - 2.5 |
| |
2 - 2.5 | 2 - 2.5 |
| |
Rosier grimpant | |||
4 - 5 | sans objet |
| |
2.5 - 4 | sans objet |
| |
4 - 5 | sans objet |
| |
3 - 4 | sans objet |
| |
3 - 4 | illimité |
| |
2 - 3 | sans objet |
| |
6 - 10 | sans objet |
| |
1.2 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
2 - 3 | 2 - 3 |
| |
3 - 3.5 | 2 - 3 |
| |
1.5 - 2 | 1 - 1.5 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.5 |
| |
6 - 7 | sans objet |
| |
2 - 3 | sans objet |
| |
2 - 3 | sans objet |
| |
2 - 3 | sans objet |
| |
4 - 5 | sans objet |
| |
5 - 6 | sans objet |
| |
3 - 4 | sans objet |
| |
5 - 6 | 2 - 3 |
| |
0.1 - 0.2 | 1 - 2 |
| |
1.5 - 2 | 1.5 - 2 |
| |
2 - 3 | sans objet |
| |
2 - 3 | sans objet |
| |
6 - 8 | sans objet |
| |
2 - 2.5 | 1 - 1.5 |
| |
4 - 5 | 2 - 3 |
| |
8 - 9 | sans objet |
| |
5 - 8 | sans objet |
| |
Rosier tige | |||
0.8 - 1 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 1 - 1.2 |
| |
0.9 - 1.2 | 0 - 0.8 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.8 - 1 |
| |
1 - 1.5 | 0.3 - 0.7 |
| |
0.8 - 1 | 0.6 - 1 |
| |
